Forecast today: Light snow
all linked and all as powdery as each other โ so wherever you base yourself bring your powder skis and a good pair of low-visibility goggles. This is because between December and March the snow barely stops falling so expect to ski day after day of fresh tracks in some of the lightest powder on the planet. Compared to other Japanese resorts, Niseko has a more western feel, but there are still some great traditional eateries and family-run guesthouses.
There are several modern ski-in-ski-out hotels but little else at the bases, where it is mostly quiet after the dayโs skiing. Alternatively you can stay in the atmospheric little town of Hirafu where, in the last few years, impressive modern apartments have gone up beside traditional pensions and lodges.
It is worth bearing in mind that Niseko is not the best choice for those looking to experience real Japanese culture โ it has an international feel as a lot of the clientele are Europeans, Americans and particularly Australians.
Night skiing is available between 14 December and 23 March. Conditions deteriorate quickly after mid-to-late March; for perfect Japanese powder, aim to ski between opening day (when the powder tops up quickly!) and early March.
*Niseko Annupuri aims to remain open until the end of the Golden Week holiday period, 6 May 2025 – conditions rarely remain stable enough for this to happen. Expect Annupuri to close earlier as a result.
Updated for 2024/25
The below prices cover the full Niseko United area – individual tickets are available for each of the four resort bases, however beyond night skiing on your first evening in town are of little use to serious skiers! All lift tickets include unlimited night skiing as standard where available. Cheaper rates are available before 13 December and any time after 24 March.
Exchange rates are calculated late September 2024
| // | 1 Day | 3 Days | 6 Days |
|---|---|---|---|
| Niseko United | |||
| Adult | ยฅ10,500 (~ยฃ55) | ยฅ30,500 (~ยฃ157) | ยฅ60,500 (~ยฃ312) |
| Child (4-12yo) | ยฅ6,300 (~ยฃ33) | ยฅ18,300 (~ยฃ95) | ยฅ36,300 (~ยฃ187) |
| Teen (13-15yo) | ยฅ8,900 (~ยฃ45) | ยฅ25,000 (~ยฃ134) | ยฅ51,400 (~ยฃ265) |
| Senior (65+) | ยฅ8,900 (~ยฃ45) | ยฅ25,000 (~ยฃ134) | ยฅ51,400 (~ยฃ265) |
Ski here with the Ikon Pass – buy yours today from the Ski Club and receive an exclusive Members’ discount.
| Fri 5 Dec | Sat 6 Dec | Sun 7 Dec | Mon 8 Dec | Tue 9 Dec | Wed 10 Dec | Thu 11 Dec | Fri 12 Dec | Sat 13 Dec | Sun 14 Dec | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | |
| Weather | ![]() Mainly fair |
![]() Snow grains |
![]() Rather cloudy | ![]() Rather cloudy |
![]() Freezing rain |
![]() Light rain | ![]() Rain/Snow shower |
![]() Generally clear |
![]() Generally clear | ![]() Light snow |
![]() Light snow |
![]() Generally clear | ![]() Rather cloudy |
![]() Broken clouds |
![]() Occasional snow | ![]() Occasional snow |
![]() Occasional snow |
![]() Occasional snow | ![]() Rather cloudy |
![]() Occasional snow |
![]() Occasional snow | ![]() Occasional snow |
![]() Snow grains |
![]() Generally clear | ![]() Occasional snow |
![]() Light snow |
![]() Occasional snow | ![]() Snow shower |
![]() Snow shower |
![]() Light snow |
| Wind | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| Snow expected | 0 cm | 0.2 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0.1 cm | 2.6 cm | 1.7 cm | 0.4 cm | 0.3 cm | 0.2 cm | 0.4 cm | 0.4 cm | 1.1 cm | 0.7 cm | 0.2 cm | 0.4 cm | 0.8 cm | 0.7 cm | 0.7 cm | 0.8 cm | 2.4 cm | 4 cm | 2.6 cm | 3.9 cm | 2.8 cm | 2.4 cm |
| Max temp | -4.1ยฐc | -4ยฐc | -2.2ยฐc | 3.2ยฐc | 1.4ยฐc | 0.9ยฐc | 4.7ยฐc | 2.8ยฐc | 0.1ยฐc | 1.2ยฐc | -1.6ยฐc | -4.3ยฐc | -2.6ยฐc | -4.8ยฐc | -5.4ยฐc | -0.9ยฐc | -2.1ยฐc | -2.9ยฐc | -3.4ยฐc | -6.6ยฐc | -8.4ยฐc | -6.3ยฐc | -7.9ยฐc | -8ยฐc | -3ยฐc | -4.1ยฐc | -4.6ยฐc | -1.1ยฐc | -2.7ยฐc | -3.8ยฐc |
| Min temp | -5.5ยฐc | -7ยฐc | -4ยฐc | 1.4ยฐc | -0.7ยฐc | 0.3ยฐc | 2.8ยฐc | -0.3ยฐc | -1.6ยฐc | -1.6ยฐc | -4.5ยฐc | -5ยฐc | -4.8ยฐc | -6.6ยฐc | -6ยฐc | -2.9ยฐc | -4.3ยฐc | -3.5ยฐc | -6.6ยฐc | -8.8ยฐc | -8.8ยฐc | -7.9ยฐc | -9.6ยฐc | -8.9ยฐc | -4.5ยฐc | -6ยฐc | -5.5ยฐc | -2.7ยฐc | -4.2ยฐc | -4.9ยฐc |
| Feels like temp | -8.9ยฐc | -11.3ยฐc | -12.8ยฐc | -4.7ยฐc | -3.1ยฐc | -4.2ยฐc | -1.3ยฐc | -1.8ยฐc | -5.6ยฐc | -1.9ยฐc | -8.3ยฐc | -12.6ยฐc | -10.7ยฐc | -12.9ยฐc | -14.1ยฐc | -8.5ยฐc | -8.6ยฐc | -10.3ยฐc | -10.7ยฐc | -14.2ยฐc | -17.3ยฐc | -16.3ยฐc | -17.4ยฐc | -17.5ยฐc | -10.3ยฐc | -10.2ยฐc | -13ยฐc | -9.2ยฐc | -9.9ยฐc | -11.3ยฐc |
| AM | PM | Night | |
| Weather | ![]() Mainly fair |
![]() Snow grains |
![]() Rather cloudy |
| Wind | |
|
|
| Snow expected | 0 cm | 0.2 cm | 0.1 cm |
| Max temp | -4.1ยฐc | -4ยฐc | -2.2ยฐc |
| Min temp | -5.5ยฐc | -7ยฐc | -4ยฐc |
| Feels like temp | -8.9ยฐc | -11.3ยฐc | -12.8ยฐc |
| AM | PM | Night | |
| Weather | ![]() Rather cloudy |
![]() Freezing rain |
![]() Light rain |
| Wind | |
|
|
| Snow expected | 0.1 cm | 0.1 cm | 0 cm |
| Max temp | 3.2ยฐc | 1.4ยฐc | 0.9ยฐc |
| Min temp | 1.4ยฐc | -0.7ยฐc | 0.3ยฐc |
| Feels like temp | -4.7ยฐc | -3.1ยฐc | -4.2ยฐc |
| Fri 5 Dec | Sat 6 Dec | Sun 7 Dec | Mon 8 Dec | Tue 9 Dec | Wed 10 Dec | Thu 11 Dec | Fri 12 Dec | Sat 13 Dec | Sun 14 Dec | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | |
| Weather | Light snow |
Occasional snow |
Occasional snow | Rain/Snow shower |
Light rain/snow |
Light rain | Light rain shwr |
Freezing rain |
Freezing rain | Light snow |
Light snow |
Occasional snow | Light snow shwr |
Occasional snow |
Occasional snow | Occasional snow |
Occasional snow |
Light snow | Occasional snow |
Occasional snow |
Occasional snow | Occasional snow |
Occasional snow |
Occasional snow | Occasional snow |
Occasional snow |
Occasional snow | Occasional snow |
Light snow |
Light snow |
| Wind | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| Snow expected | 2.7 cm | 1 cm | 1 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0.1 cm | 2.2 cm | 5 cm | 2.6 cm | 1.7 cm | 2 cm | 2.1 cm | 0.6 cm | 2.2 cm | 3.5 cm | 1.8 cm | 2.7 cm | 4.3 cm | 3.2 cm | 2.6 cm | 1.9 cm | 1.3 cm | 2.4 cm | 2.8 cm | 2.8 cm | 2.3 cm | 2.7 cm |
| Max temp | -1.9ยฐc | -2.7ยฐc | -1.4ยฐc | 3.7ยฐc | 3ยฐc | 1.9ยฐc | 5.2ยฐc | 4.2ยฐc | 0.5ยฐc | 1.4ยฐc | -0.1ยฐc | -3.4ยฐc | -2.6ยฐc | -3.5ยฐc | -4.9ยฐc | -0.9ยฐc | -1.4ยฐc | -3.6ยฐc | -5.1ยฐc | -6.1ยฐc | -7.9ยฐc | -6.3ยฐc | -6.9ยฐc | -8.4ยฐc | -3ยฐc | -3.2ยฐc | -6.2ยฐc | -1.2ยฐc | -1.7ยฐc | -3.8ยฐc |
| Min temp | -3.2ยฐc | -3.4ยฐc | -2.8ยฐc | 1ยฐc | 1.2ยฐc | 1.1ยฐc | 2.3ยฐc | 0.5ยฐc | -1.1ยฐc | -0.1ยฐc | -3.4ยฐc | -4.8ยฐc | -4.4ยฐc | -5.1ยฐc | -5.2ยฐc | -4.2ยฐc | -4ยฐc | -4.6ยฐc | -6.1ยฐc | -7.9ยฐc | -8.5ยฐc | -8.2ยฐc | -8.6ยฐc | -8.8ยฐc | -6.4ยฐc | -6.2ยฐc | -6.4ยฐc | -4ยฐc | -3.8ยฐc | -4.4ยฐc |
| Feels like temp | -8.6ยฐc | -7.4ยฐc | -8.3ยฐc | -2.2ยฐc | 0.7ยฐc | -0.8ยฐc | 2.2ยฐc | 3.9ยฐc | 0.5ยฐc | -0.1ยฐc | -3.7ยฐc | -7.8ยฐc | -8.7ยฐc | -8.4ยฐc | -10.2ยฐc | -7.9ยฐc | -5.2ยฐc | -8.1ยฐc | -11.4ยฐc | -11.9ยฐc | -14ยฐc | -14.2ยฐc | -12.6ยฐc | -13.3ยฐc | -6.4ยฐc | -6.8ยฐc | -10.4ยฐc | -8.3ยฐc | -5.5ยฐc | -8ยฐc |
| AM | PM | Night | |
| Weather | |
|
|
| Wind | |
|
|
| Snow expected | 2.7 cm | 1 cm | 1 cm |
| Max temp | -1.9ยฐc | -2.7ยฐc | -1.4ยฐc |
| Min temp | -3.2ยฐc | -3.4ยฐc | -2.8ยฐc |
| Feels like temp | -8.6ยฐc | -7.4ยฐc | -8.3ยฐc |
| AM | PM | Night | |
| Weather | |
|
|
| Wind | |
|
|
| Snow expected | 0.1 cm | 0.1 cm | 0 cm |
| Max temp | 3.7ยฐc | 3ยฐc | 1.9ยฐc |
| Min temp | 1ยฐc | 1.2ยฐc | 1.1ยฐc |
| Feels like temp | -2.2ยฐc | 0.7ยฐc | -0.8ยฐc |
| Snowfall | Last Snowfall | 05/12/2025 |
|---|---|---|
| Next 3 days | 5.7 cm | |
| Depths | Upper piste depth | 120 cm |
| Lower piste depth | 15 cm | |
| Snow conditions | Snow quality | Powder snow |
| Lifts | Lifts open | 4 out of 32 |
| Resort opening date | Fri 05 Dec 2025 | |
| Resort closing date | Wed 06 May 2026 |