Beginners are well served by a dedicated learning area by the Top Hut, thereโs some nice longer blues that cover the entire 450m of vertical and more advanced skiers will love this area after fresh snow โ the inbounds terrain is great, but if youโre prepared to hike a little, the options really open up. As with most New Zealand club ski fields, the Windwhistle Winter Sports Club that run the area make it incredibly welcoming and a lot of the hard work is still put in by hard-working volunteers, especially in the summer months.
For a truly unique experience, book a night or two in the on-mountain Top Hut, which has accommodation for 52 people, New Zealandโs highest hot tub and one of the friendliest aprรจs ski bars anywhere in the world. Alternatively, you can stay down in the valley and Christchurch is only two and a half hours away.
Nearby ski areas worth trying include Broken River, Craigieburn (known for its exceptional backcountry), Mount Cheeseman, Mt Hutt (the biggest in the area) and Porters.
Resort website: www.mtolympus.co.nz
Wed 22 Oct | Thu 23 Oct | Fri 24 Oct | Sat 25 Oct | Sun 26 Oct | Mon 27 Oct | Tue 28 Oct | Wed 29 Oct | Thu 30 Oct | Fri 31 Oct | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | |
Weather | Generally clear |
Mainly fair |
Mainly fair | Rain |
Rain |
Heavy rain | Generally clear |
Partly cloudy |
Generally clear | Partly cloudy |
Light rain shwr |
Light rain | Light rain shwr |
Light rain shwr |
Light rain | Rain |
Heavy rain |
Heavy rain | Light rain |
Light rain shwr |
Light rain shwr | Mainly cloudy |
Mainly cloudy |
Light drizzle | Rain shower |
Rain |
Rain | Rain |
Rain |
Rain |
Wind | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 9.8ยฐc | 9.8ยฐc | 6.5ยฐc | 10.4ยฐc | 10.4ยฐc | 10ยฐc | 9.6ยฐc | 9.6ยฐc | 6.2ยฐc | 7.2ยฐc | 7.2ยฐc | 4.1ยฐc | 6.1ยฐc | 6.1ยฐc | 4.1ยฐc | 6.9ยฐc | 8.2ยฐc | 8.2ยฐc | 6.1ยฐc | 6ยฐc | 3.1ยฐc | 6.9ยฐc | 7ยฐc | 5ยฐc | 8.2ยฐc | 8.5ยฐc | 7.4ยฐc | 9.6ยฐc | 9.6ยฐc | 7.8ยฐc |
Min temp | 3.1ยฐc | 6.5ยฐc | 4ยฐc | 9ยฐc | 9.6ยฐc | 8.1ยฐc | 3.2ยฐc | 6.2ยฐc | 1ยฐc | 1.1ยฐc | 4.1ยฐc | 1.6ยฐc | 1.6ยฐc | 4.1ยฐc | 3.6ยฐc | 5.5ยฐc | 6.9ยฐc | 8ยฐc | 5.9ยฐc | 3.1ยฐc | 1.1ยฐc | 1.6ยฐc | 5ยฐc | 2.4ยฐc | 3.6ยฐc | 7.4ยฐc | 5.9ยฐc | 6.1ยฐc | 7.8ยฐc | 5.2ยฐc |
Feels like temp | 0.8ยฐc | 7.6ยฐc | 4ยฐc | 7.1ยฐc | 8.5ยฐc | 8ยฐc | 0.3ยฐc | 7.5ยฐc | 4.3ยฐc | -1.5ยฐc | 4.6ยฐc | 1.1ยฐc | -1.7ยฐc | 2.7ยฐc | 0.5ยฐc | 1.9ยฐc | 3.5ยฐc | 5.5ยฐc | 2.8ยฐc | 2.5ยฐc | -1.1ยฐc | -1.7ยฐc | 4.4ยฐc | 2.6ยฐc | 1.2ยฐc | 6.1ยฐc | 5.4ยฐc | 3.9ยฐc | 8.1ยฐc | 6.1ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | Generally clear |
Mainly fair |
Mainly fair |
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 9.8ยฐc | 9.8ยฐc | 6.5ยฐc |
Min temp | 3.1ยฐc | 6.5ยฐc | 4ยฐc |
Feels like temp | 0.8ยฐc | 7.6ยฐc | 4ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | Rain |
Rain |
Heavy rain |
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 10.4ยฐc | 10.4ยฐc | 10ยฐc |
Min temp | 9ยฐc | 9.6ยฐc | 8.1ยฐc |
Feels like temp | 7.1ยฐc | 8.5ยฐc | 8ยฐc |
Wed 22 Oct | Thu 23 Oct | Fri 24 Oct | Sat 25 Oct | Sun 26 Oct | Mon 27 Oct | Tue 28 Oct | Wed 29 Oct | Thu 30 Oct | Fri 31 Oct | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | |
Weather | Light rain |
Occasional rain |
Light rain | Heavy rain |
Rain |
Light rain/snow | Snow grains |
Rain/Snow shower |
Rain and snow | Rain/Snow shower |
Light drizzle |
Light rain/snow | Rain and snow |
Light rain |
Light rain | Heavy rain |
Heavy rain |
Rain | Occasional snow |
Occasional snow |
Broken clouds | Rather cloudy |
Mainly cloudy |
Light snow | Rain/Snow shower |
Rain shower |
Rain shower | Occasional rain |
Occasional rain |
Generally clear |
Wind | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0.1 cm | 0.2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.3 cm | 0.7 cm | 0.1 cm | 0 cm | 0 cm | 0.9 cm | 0.3 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 4ยฐc | 4.9ยฐc | 5ยฐc | 9.4ยฐc | 9.4ยฐc | 4.5ยฐc | 3.6ยฐc | 3.6ยฐc | 1.8ยฐc | 4.6ยฐc | 4.6ยฐc | 2.5ยฐc | 3.5ยฐc | 3.8ยฐc | 3.2ยฐc | 6.5ยฐc | 6.5ยฐc | 4.9ยฐc | 2.9ยฐc | 2.9ยฐc | 1.5ยฐc | 4.6ยฐc | 4.8ยฐc | 3.1ยฐc | 5.8ยฐc | 6.6ยฐc | 5.2ยฐc | 7.5ยฐc | 7.8ยฐc | 6ยฐc |
Min temp | 1ยฐc | 4ยฐc | 4.6ยฐc | 8.1ยฐc | 4.5ยฐc | 0.9ยฐc | -0.6ยฐc | 1.8ยฐc | 1.4ยฐc | 1.5ยฐc | 2.5ยฐc | 1.1ยฐc | 1.5ยฐc | 3ยฐc | 2.6ยฐc | 3.9ยฐc | 4.9ยฐc | 2ยฐc | -0.1ยฐc | 1.5ยฐc | -1ยฐc | -0.9ยฐc | 3.1ยฐc | -0.4ยฐc | -0.4ยฐc | 5.2ยฐc | 2.4ยฐc | 1.6ยฐc | 6ยฐc | 2.6ยฐc |
Feels like temp | -4.2ยฐc | -0.2ยฐc | 1ยฐc | 4.9ยฐc | 6.9ยฐc | 1ยฐc | -5.2ยฐc | -0.7ยฐc | -2.8ยฐc | -2.8ยฐc | 0.9ยฐc | -1ยฐc | -2.6ยฐc | -0.5ยฐc | -0.9ยฐc | -0.1ยฐc | 3.9ยฐc | 1.8ยฐc | -3.8ยฐc | -0.9ยฐc | -2.2ยฐc | -4.7ยฐc | 1.3ยฐc | 0.2ยฐc | -3.7ยฐc | 3.4ยฐc | 3.5ยฐc | 1.5ยฐc | 5.6ยฐc | 4.3ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | |
|
|
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 4ยฐc | 4.9ยฐc | 5ยฐc |
Min temp | 1ยฐc | 4ยฐc | 4.6ยฐc |
Feels like temp | -4.2ยฐc | -0.2ยฐc | 1ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | |
|
|
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0.1 cm |
Max temp | 9.4ยฐc | 9.4ยฐc | 4.5ยฐc |
Min temp | 8.1ยฐc | 4.5ยฐc | 0.9ยฐc |
Feels like temp | 4.9ยฐc | 6.9ยฐc | 1ยฐc |