Ski here with the Ikon Pass – buy yours today from the Ski Club and receive an exclusive Members’ discount.
Wed 22 Oct | Thu 23 Oct | Fri 24 Oct | Sat 25 Oct | Sun 26 Oct | Mon 27 Oct | Tue 28 Oct | Wed 29 Oct | Thu 30 Oct | Fri 31 Oct | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | |
Weather | Occasional rain |
Occasional rain |
Light rain | Rain shower |
Rain shower |
Light rain shwr | Light drizzle |
Rain shower |
Rain shower | Broken clouds |
Light rain shwr |
Light drizzle | Occasional rain |
Occasional rain |
Occasional rain | Rain |
Rain |
Occasional rain | Light rain shwr |
Light rain shwr |
Generally clear | Mainly cloudy |
Mainly cloudy |
Broken clouds | Occasional rain |
Occasional rain |
Generally clear | Generally clear |
Generally clear |
Clear skies |
Wind | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 12.8ยฐc | 13.2ยฐc | 12.8ยฐc | 14.9ยฐc | 14.4ยฐc | 9.8ยฐc | 10.6ยฐc | 10.9ยฐc | 8.6ยฐc | 10.4ยฐc | 10.9ยฐc | 9.9ยฐc | 9.6ยฐc | 10.8ยฐc | 9.6ยฐc | 10.5ยฐc | 11.2ยฐc | 9.6ยฐc | 8.6ยฐc | 10.1ยฐc | 9.6ยฐc | 11.2ยฐc | 12.6ยฐc | 11.6ยฐc | 12.1ยฐc | 13.6ยฐc | 13.1ยฐc | 14.5ยฐc | 16ยฐc | 15.1ยฐc |
Min temp | 7.9ยฐc | 12.8ยฐc | 10.4ยฐc | 11.1ยฐc | 9.8ยฐc | 4.9ยฐc | 3.6ยฐc | 8.6ยฐc | 6.8ยฐc | 5.9ยฐc | 9.9ยฐc | 6.5ยฐc | 5.1ยฐc | 9.6ยฐc | 6.8ยฐc | 5.9ยฐc | 9.6ยฐc | 4.9ยฐc | 2.6ยฐc | 8.6ยฐc | 4.1ยฐc | 2.6ยฐc | 11.2ยฐc | 5.6ยฐc | 4ยฐc | 12.1ยฐc | 7ยฐc | 5.9ยฐc | 14.5ยฐc | 7.6ยฐc |
Feels like temp | 6.3ยฐc | 11.1ยฐc | 11.9ยฐc | 10.5ยฐc | 13.4ยฐc | 7.4ยฐc | 1.2ยฐc | 8.4ยฐc | 6.6ยฐc | 3.8ยฐc | 8.2ยฐc | 7.8ยฐc | 4.8ยฐc | 7.8ยฐc | 8ยฐc | 4.2ยฐc | 9.1ยฐc | 7.6ยฐc | 0.1ยฐc | 5.9ยฐc | 7.1ยฐc | 2.4ยฐc | 9.1ยฐc | 9.8ยฐc | 3.7ยฐc | 10.6ยฐc | 11.8ยฐc | 5.6ยฐc | 13.3ยฐc | 14.1ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | Occasional rain |
Occasional rain |
Light rain |
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 12.8ยฐc | 13.2ยฐc | 12.8ยฐc |
Min temp | 7.9ยฐc | 12.8ยฐc | 10.4ยฐc |
Feels like temp | 6.3ยฐc | 11.1ยฐc | 11.9ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | Rain shower |
Rain shower |
Light rain shwr |
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 14.9ยฐc | 14.4ยฐc | 9.8ยฐc |
Min temp | 11.1ยฐc | 9.8ยฐc | 4.9ยฐc |
Feels like temp | 10.5ยฐc | 13.4ยฐc | 7.4ยฐc |
Wed 22 Oct | Thu 23 Oct | Fri 24 Oct | Sat 25 Oct | Sun 26 Oct | Mon 27 Oct | Tue 28 Oct | Wed 29 Oct | Thu 30 Oct | Fri 31 Oct | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | |
Weather | Occasional rain |
Occasional rain |
Light rain | Rain shower |
Rain shower |
Light rain shwr | Light drizzle |
Rain shower |
Rain shower | Broken clouds |
Light rain shwr |
Light drizzle | Occasional rain |
Occasional rain |
Occasional rain | Rain |
Rain |
Occasional rain | Light rain shwr |
Light rain shwr |
Generally clear | Mainly cloudy |
Mainly cloudy |
Broken clouds | Occasional rain |
Occasional rain |
Generally clear | Generally clear |
Generally clear |
Clear skies |
Wind | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 12.8ยฐc | 13.2ยฐc | 12.8ยฐc | 14.9ยฐc | 14.4ยฐc | 9.8ยฐc | 10.6ยฐc | 10.9ยฐc | 8.6ยฐc | 10.4ยฐc | 10.9ยฐc | 9.9ยฐc | 9.6ยฐc | 10.8ยฐc | 9.6ยฐc | 10.5ยฐc | 11.2ยฐc | 9.6ยฐc | 8.6ยฐc | 10.1ยฐc | 9.6ยฐc | 11.2ยฐc | 12.6ยฐc | 11.6ยฐc | 12.1ยฐc | 13.6ยฐc | 13.1ยฐc | 14.5ยฐc | 16ยฐc | 15.1ยฐc |
Min temp | 7.9ยฐc | 12.8ยฐc | 10.4ยฐc | 11.1ยฐc | 9.8ยฐc | 4.9ยฐc | 3.6ยฐc | 8.6ยฐc | 6.8ยฐc | 5.9ยฐc | 9.9ยฐc | 6.5ยฐc | 5.1ยฐc | 9.6ยฐc | 6.8ยฐc | 5.9ยฐc | 9.6ยฐc | 4.9ยฐc | 2.6ยฐc | 8.6ยฐc | 4.1ยฐc | 2.6ยฐc | 11.2ยฐc | 5.6ยฐc | 4ยฐc | 12.1ยฐc | 7ยฐc | 5.9ยฐc | 14.5ยฐc | 7.6ยฐc |
Feels like temp | 6.3ยฐc | 11.1ยฐc | 11.9ยฐc | 10.5ยฐc | 13.4ยฐc | 7.4ยฐc | 1.2ยฐc | 8.4ยฐc | 6.6ยฐc | 3.8ยฐc | 8.2ยฐc | 7.8ยฐc | 4.8ยฐc | 7.8ยฐc | 8ยฐc | 4.2ยฐc | 9.1ยฐc | 7.6ยฐc | 0.1ยฐc | 5.9ยฐc | 7.1ยฐc | 2.4ยฐc | 9.1ยฐc | 9.8ยฐc | 3.7ยฐc | 10.6ยฐc | 11.8ยฐc | 5.6ยฐc | 13.3ยฐc | 14.1ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | |
|
|
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 12.8ยฐc | 13.2ยฐc | 12.8ยฐc |
Min temp | 7.9ยฐc | 12.8ยฐc | 10.4ยฐc |
Feels like temp | 6.3ยฐc | 11.1ยฐc | 11.9ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | |
|
|
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 14.9ยฐc | 14.4ยฐc | 9.8ยฐc |
Min temp | 11.1ยฐc | 9.8ยฐc | 4.9ยฐc |
Feels like temp | 10.5ยฐc | 13.4ยฐc | 7.4ยฐc |
Snowfall | Next 3 days | No information |
---|---|---|
Depths | Upper piste depth | No information |
Lower piste depth | No information | |
Snow conditions | Snow quality | No information |
Lifts | Lifts open | No information |
Resort opening date | Sat 13 Jun 2026 | |
Resort closing date | Sun 11 Oct 2026 |