Forecast today: Mainly fair
Sun 1 Jun | Mon 2 Jun | Tue 3 Jun | Wed 4 Jun | Thu 5 Jun | Fri 6 Jun | Sat 7 Jun | Sun 8 Jun | Mon 9 Jun | Tue 10 Jun | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | |
Weather | Mainly fair |
Mainly fair |
Rain shower | Rain shower |
Heavy rain shwr |
Rain shower | Rain shower |
Heavy rain shwr |
Rain shower | ![]() Light rain shwr |
Rain shower |
Rain shower | ![]() Light rain shwr |
![]() Light rain shwr |
Partly cloudy | Generally clear |
![]() Light rain shwr |
![]() Light rain shwr | ![]() Light rain shwr |
![]() Light rain shwr |
![]() Light rain shwr | ![]() Light rain shwr |
![]() Light rain shwr |
![]() Occasional rain | Mainly fair |
![]() Occasional rain |
Generally clear | Generally clear |
Mainly fair |
Mainly fair |
Wind | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 12.1ยฐc | 12.1ยฐc | 8.1ยฐc | 7.5ยฐc | 7.8ยฐc | 6.5ยฐc | 8.3ยฐc | 8.8ยฐc | 8.1ยฐc | 8.5ยฐc | 8.5ยฐc | 6.6ยฐc | 7.5ยฐc | 8.2ยฐc | 7.4ยฐc | 10.1ยฐc | 10.4ยฐc | 9ยฐc | 9.9ยฐc | 10.1ยฐc | 8.7ยฐc | 7.3ยฐc | 7.3ยฐc | 6.2ยฐc | 9.2ยฐc | 9.7ยฐc | 8.1ยฐc | 11.7ยฐc | 11.8ยฐc | 10.1ยฐc |
Min temp | 8.5ยฐc | 8.1ยฐc | 7.4ยฐc | 7.1ยฐc | 6.5ยฐc | 6.1ยฐc | 6.5ยฐc | 8.1ยฐc | 7.2ยฐc | 7.1ยฐc | 6.6ยฐc | 6ยฐc | 5.3ยฐc | 7.4ยฐc | 6.2ยฐc | 7.4ยฐc | 9ยฐc | 7.3ยฐc | 7.4ยฐc | 8.7ยฐc | 7.1ยฐc | 6ยฐc | 6.2ยฐc | 4.3ยฐc | 5.8ยฐc | 8.1ยฐc | 5.8ยฐc | 7.7ยฐc | 10.1ยฐc | 8ยฐc |
Feels like temp | 8.3ยฐc | 11.8ยฐc | 8ยฐc | 6.2ยฐc | 7.3ยฐc | 6.3ยฐc | 5.1ยฐc | 8.1ยฐc | 6.7ยฐc | 5ยฐc | 7.2ยฐc | 4.8ยฐc | 5.1ยฐc | 7.2ยฐc | 7.2ยฐc | 6ยฐc | 9.2ยฐc | 8.9ยฐc | 7.2ยฐc | 8.9ยฐc | 8.5ยฐc | 4.3ยฐc | 5.5ยฐc | 4.2ยฐc | 5.4ยฐc | 8.8ยฐc | 7.9ยฐc | 7.3ยฐc | 10.8ยฐc | 9.9ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | Mainly fair |
Mainly fair |
Rain shower |
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 12.1ยฐc | 12.1ยฐc | 8.1ยฐc |
Min temp | 8.5ยฐc | 8.1ยฐc | 7.4ยฐc |
Feels like temp | 8.3ยฐc | 11.8ยฐc | 8ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | Rain shower |
Heavy rain shwr |
Rain shower |
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 7.5ยฐc | 7.8ยฐc | 6.5ยฐc |
Min temp | 7.1ยฐc | 6.5ยฐc | 6.1ยฐc |
Feels like temp | 6.2ยฐc | 7.3ยฐc | 6.3ยฐc |
Sun 1 Jun | Mon 2 Jun | Tue 3 Jun | Wed 4 Jun | Thu 5 Jun | Fri 6 Jun | Sat 7 Jun | Sun 8 Jun | Mon 9 Jun | Tue 10 Jun | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | |
Weather | Mainly fair |
Thunderstorms |
Rain shower | Thunderstorms |
Thunderstorms |
Rain shower | Thunderstorms |
Thunderstorms |
Generally clear | Rain shower |
Rain shower |
Heavy rain shwr | Rain shower |
Thunderstorms |
![]() Light rain shwr | Partly cloudy |
![]() Light rain shwr |
Thunderstorms | Thunderstorms |
Thunderstorms |
Thunderstorms | ![]() Light rain shwr |
![]() Light rain shwr |
![]() Occasional rain | Mainly fair |
![]() Occasional rain |
![]() Occasional rain | Generally clear |
Mainly fair |
Mainly fair |
Wind | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 25.8ยฐc | 26.1ยฐc | 21.4ยฐc | 19.7ยฐc | 19.9ยฐc | 17.5ยฐc | 20.9ยฐc | 21.5ยฐc | 19.5ยฐc | 21.7ยฐc | 21.9ยฐc | 17.9ยฐc | 19.4ยฐc | 20ยฐc | 18.5ยฐc | 23.3ยฐc | 23.5ยฐc | 20.7ยฐc | 22.1ยฐc | 22.6ยฐc | 19.9ยฐc | 18.8ยฐc | 19.2ยฐc | 17.4ยฐc | 21.6ยฐc | 22.3ยฐc | 19.2ยฐc | 24.5ยฐc | 25.4ยฐc | 22ยฐc |
Min temp | 16.4ยฐc | 21.4ยฐc | 17ยฐc | 16ยฐc | 17.5ยฐc | 15.1ยฐc | 15ยฐc | 19.5ยฐc | 15.7ยฐc | 15.4ยฐc | 17.9ยฐc | 14.8ยฐc | 13.5ยฐc | 18.5ยฐc | 14.8ยฐc | 15.9ยฐc | 20.7ยฐc | 16.3ยฐc | 16.2ยฐc | 19.9ยฐc | 15.6ยฐc | 14.3ยฐc | 17.4ยฐc | 13.1ยฐc | 13.7ยฐc | 19.2ยฐc | 14.2ยฐc | 15.7ยฐc | 22ยฐc | 16.5ยฐc |
Feels like temp | 18.5ยฐc | 29.3ยฐc | 25.4ยฐc | 17.9ยฐc | 22.6ยฐc | 19.5ยฐc | 16.7ยฐc | 23.7ยฐc | 22.2ยฐc | 17.1ยฐc | 24.1ยฐc | 19.9ยฐc | 14.8ยฐc | 21.5ยฐc | 20.5ยฐc | 17.7ยฐc | 26ยฐc | 23.6ยฐc | 18.2ยฐc | 25ยฐc | 22.4ยฐc | 15.7ยฐc | 20.6ยฐc | 18.7ยฐc | 14.6ยฐc | 23.6ยฐc | 21.1ยฐc | 17ยฐc | 27ยฐc | 24.9ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | |
|
|
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 25.8ยฐc | 26.1ยฐc | 21.4ยฐc |
Min temp | 16.4ยฐc | 21.4ยฐc | 17ยฐc |
Feels like temp | 18.5ยฐc | 29.3ยฐc | 25.4ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | |
|
|
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 19.7ยฐc | 19.9ยฐc | 17.5ยฐc |
Min temp | 16ยฐc | 17.5ยฐc | 15.1ยฐc |
Feels like temp | 17.9ยฐc | 22.6ยฐc | 19.5ยฐc |
Updated 02/05
Warm weather opens the weekend across Switzerland, with the freezing line sitting high at close to or above 4,000m throughout. Things change as the weekend continues, with temperatures cooling as the freezing line comes down to as low as 1,500m.
Cloud cover dominates, and with it precipitation; this will fall as rain initially, but will turn to snow as temperatures fall. Around 12cm will fall in steady flurries throughout the weekend and into the new week, falling almost entirely on higher ground as the freezing line remains above 2,000m during this period.
High pressure brings fine, dry and bright conditions especially across the west of the region.
Thus concludes our snow overviews for this season. Thank you to everyone who has read them this season, and we look forward to seeing you again next year!