Forecast today: Rather cloudy
Sun 15 Jun | Mon 16 Jun | Tue 17 Jun | Wed 18 Jun | Thu 19 Jun | Fri 20 Jun | Sat 21 Jun | Sun 22 Jun | Mon 23 Jun | Tue 24 Jun | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | |
Weather | Rather cloudy |
Broken clouds |
Partly cloudy | Broken clouds |
Mainly cloudy |
Rain | Partly cloudy |
Generally clear |
Generally clear | Generally clear |
Generally clear |
Clear skies | Generally clear |
Clear skies |
Clear skies | Mainly fair |
Mainly fair |
Partly cloudy | Light rain |
Rain |
Light rain | Occasional rain |
Rain shower |
Partly cloudy | Mainly fair |
Generally clear |
Generally clear | Mainly fair |
Generally clear |
Mainly fair |
Wind | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 21.2ยฐc | 20.6ยฐc | 16.5ยฐc | 21.4ยฐc | 20ยฐc | 17.1ยฐc | 22.8ยฐc | 22.2ยฐc | 18.1ยฐc | 22.5ยฐc | 21.6ยฐc | 17.1ยฐc | 22.8ยฐc | 21.8ยฐc | 16.2ยฐc | 25ยฐc | 23.6ยฐc | 19.1ยฐc | 21.1ยฐc | 19.6ยฐc | 18.1ยฐc | 21ยฐc | 20.1ยฐc | 17.1ยฐc | 21.5ยฐc | 20.6ยฐc | 16.8ยฐc | 22.5ยฐc | 21.4ยฐc | 16.4ยฐc |
Min temp | 20.4ยฐc | 16.5ยฐc | 14.6ยฐc | 20ยฐc | 17.1ยฐc | 16.6ยฐc | 21ยฐc | 18.1ยฐc | 16.4ยฐc | 20.6ยฐc | 17.1ยฐc | 15.5ยฐc | 21.5ยฐc | 16.2ยฐc | 15.6ยฐc | 23.2ยฐc | 19.1ยฐc | 18.1ยฐc | 19.6ยฐc | 18.1ยฐc | 17.1ยฐc | 20.1ยฐc | 17.1ยฐc | 15.9ยฐc | 20.1ยฐc | 16.8ยฐc | 15.4ยฐc | 21.1ยฐc | 16.4ยฐc | 15.5ยฐc |
Feels like temp | 23.1ยฐc | 24ยฐc | 18.8ยฐc | 23.1ยฐc | 23.3ยฐc | 19.5ยฐc | 24.9ยฐc | 26.5ยฐc | 20.7ยฐc | 23.7ยฐc | 25.1ยฐc | 19.4ยฐc | 24.3ยฐc | 24.9ยฐc | 17.7ยฐc | 26.3ยฐc | 27.2ยฐc | 21.7ยฐc | 24ยฐc | 22.9ยฐc | 21ยฐc | 23.6ยฐc | 23.3ยฐc | 19.2ยฐc | 23ยฐc | 23.5ยฐc | 18.7ยฐc | 23.8ยฐc | 24.7ยฐc | 18.2ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | Rather cloudy |
Broken clouds |
Partly cloudy |
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 21.2ยฐc | 20.6ยฐc | 16.5ยฐc |
Min temp | 20.4ยฐc | 16.5ยฐc | 14.6ยฐc |
Feels like temp | 23.1ยฐc | 24ยฐc | 18.8ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | Broken clouds |
Mainly cloudy |
Rain |
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 21.4ยฐc | 20ยฐc | 17.1ยฐc |
Min temp | 20ยฐc | 17.1ยฐc | 16.6ยฐc |
Feels like temp | 23.1ยฐc | 23.3ยฐc | 19.5ยฐc |
Sun 15 Jun | Mon 16 Jun | Tue 17 Jun | Wed 18 Jun | Thu 19 Jun | Fri 20 Jun | Sat 21 Jun | Sun 22 Jun | Mon 23 Jun | Tue 24 Jun | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | |
Weather | Rather cloudy |
Broken clouds |
Partly cloudy | Broken clouds |
Mainly cloudy |
Rain | Partly cloudy |
Generally clear |
Generally clear | Generally clear |
Generally clear |
Clear skies | Generally clear |
Clear skies |
Clear skies | Mainly fair |
Mainly fair |
Partly cloudy | Light rain |
Rain |
Light rain | Occasional rain |
Rain shower |
Partly cloudy | Mainly fair |
Generally clear |
Generally clear | Mainly fair |
Generally clear |
Mainly fair |
Wind | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 21.2ยฐc | 20.6ยฐc | 16.5ยฐc | 21.4ยฐc | 20ยฐc | 17.1ยฐc | 22.8ยฐc | 22.2ยฐc | 18.1ยฐc | 22.5ยฐc | 21.6ยฐc | 17.1ยฐc | 22.8ยฐc | 21.8ยฐc | 16.2ยฐc | 25ยฐc | 23.6ยฐc | 19.1ยฐc | 21.1ยฐc | 19.6ยฐc | 18.1ยฐc | 21ยฐc | 20.1ยฐc | 17.1ยฐc | 21.5ยฐc | 20.6ยฐc | 16.8ยฐc | 22.5ยฐc | 21.4ยฐc | 16.4ยฐc |
Min temp | 20.4ยฐc | 16.5ยฐc | 14.6ยฐc | 20ยฐc | 17.1ยฐc | 16.6ยฐc | 21ยฐc | 18.1ยฐc | 16.4ยฐc | 20.6ยฐc | 17.1ยฐc | 15.5ยฐc | 21.5ยฐc | 16.2ยฐc | 15.6ยฐc | 23.2ยฐc | 19.1ยฐc | 18.1ยฐc | 19.6ยฐc | 18.1ยฐc | 17.1ยฐc | 20.1ยฐc | 17.1ยฐc | 15.9ยฐc | 20.1ยฐc | 16.8ยฐc | 15.4ยฐc | 21.1ยฐc | 16.4ยฐc | 15.5ยฐc |
Feels like temp | 23.1ยฐc | 24ยฐc | 18.8ยฐc | 23.1ยฐc | 23.3ยฐc | 19.5ยฐc | 24.9ยฐc | 26.5ยฐc | 20.7ยฐc | 23.7ยฐc | 25.1ยฐc | 19.4ยฐc | 24.3ยฐc | 24.9ยฐc | 17.7ยฐc | 26.3ยฐc | 27.2ยฐc | 21.7ยฐc | 24ยฐc | 22.9ยฐc | 21ยฐc | 23.6ยฐc | 23.3ยฐc | 19.2ยฐc | 23ยฐc | 23.5ยฐc | 18.7ยฐc | 23.8ยฐc | 24.7ยฐc | 18.2ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | |
|
|
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 21.2ยฐc | 20.6ยฐc | 16.5ยฐc |
Min temp | 20.4ยฐc | 16.5ยฐc | 14.6ยฐc |
Feels like temp | 23.1ยฐc | 24ยฐc | 18.8ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | |
|
|
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 21.4ยฐc | 20ยฐc | 17.1ยฐc |
Min temp | 20ยฐc | 17.1ยฐc | 16.6ยฐc |
Feels like temp | 23.1ยฐc | 23.3ยฐc | 19.5ยฐc |
Snowfall | Next 3 days | No information |
---|---|---|
Depths | Upper piste depth | No information |
Lower piste depth | No information | |
Snow conditions | Snow quality | No information |
Lifts | Lifts open | No information |
Resort opening date | Fri 05 Dec 2025 | |
Resort closing date | Sun 29 Mar 2026 |