Sat 17 May | Sun 18 May | Mon 19 May | Tue 20 May | Wed 21 May | Thu 22 May | Fri 23 May | Sat 24 May | Sun 25 May | Mon 26 May | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | |
Weather | Mist |
Light rain shwr |
Light rain | Rain |
Heavy rain |
Rain | Partly cloudy |
Light rain |
Mist | Broken clouds |
Light rain |
Mainly fair | Generally clear |
Clear skies |
Clear skies | Generally clear |
Mainly fair |
Generally clear | Mainly fair |
Generally clear |
Partly cloudy | Rain shower |
Occasional rain |
Broken clouds | Rather cloudy |
Light drizzle |
Light rain/snow | Occasional rain |
Occasional rain |
Rain/Snow shower |
Wind | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0.1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 8.1ยฐc | 8.1ยฐc | 7.4ยฐc | 8.1ยฐc | 8.6ยฐc | 8.6ยฐc | 7.1ยฐc | 7.1ยฐc | 2.6ยฐc | 5.9ยฐc | 5.9ยฐc | 2.2ยฐc | 6.6ยฐc | 6.6ยฐc | 2.6ยฐc | 7.6ยฐc | 7.6ยฐc | 3ยฐc | 7.1ยฐc | 7.1ยฐc | 4.1ยฐc | 7.1ยฐc | 7.1ยฐc | 3.4ยฐc | 6.8ยฐc | 6.8ยฐc | 3.8ยฐc | 7.6ยฐc | 7.6ยฐc | 5.6ยฐc |
Min temp | 5.2ยฐc | 5.5ยฐc | 5.5ยฐc | 7.6ยฐc | 8.1ยฐc | 6.6ยฐc | 4.6ยฐc | 2.6ยฐc | 0.6ยฐc | 0.9ยฐc | 2.2ยฐc | 1.1ยฐc | 1ยฐc | 1.9ยฐc | 1.9ยฐc | 2.2ยฐc | 2.8ยฐc | 2.6ยฐc | 2.9ยฐc | 3.6ยฐc | 3.6ยฐc | 4.1ยฐc | 3.1ยฐc | 3ยฐc | 3ยฐc | 3.6ยฐc | 3.2ยฐc | 3.5ยฐc | 4.1ยฐc | 4.1ยฐc |
Feels like temp | 5.1ยฐc | 6.1ยฐc | 3ยฐc | 5.1ยฐc | 5.5ยฐc | 7.2ยฐc | 2.7ยฐc | 5.6ยฐc | -0.3ยฐc | -2.2ยฐc | 3.1ยฐc | -1ยฐc | -2.2ยฐc | 4.4ยฐc | -0.4ยฐc | 2ยฐc | 6.1ยฐc | 2.6ยฐc | 2.7ยฐc | 5.2ยฐc | 1.6ยฐc | 2.1ยฐc | 5.1ยฐc | 0.5ยฐc | -0.4ยฐc | 4.1ยฐc | 0.4ยฐc | 0.6ยฐc | 5.3ยฐc | 1.1ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | Mist |
Light rain shwr |
Light rain |
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 8.1ยฐc | 8.1ยฐc | 7.4ยฐc |
Min temp | 5.2ยฐc | 5.5ยฐc | 5.5ยฐc |
Feels like temp | 5.1ยฐc | 6.1ยฐc | 3ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | Rain |
Heavy rain |
Rain |
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 8.1ยฐc | 8.6ยฐc | 8.6ยฐc |
Min temp | 7.6ยฐc | 8.1ยฐc | 6.6ยฐc |
Feels like temp | 5.1ยฐc | 5.5ยฐc | 7.2ยฐc |
Sat 17 May | Sun 18 May | Mon 19 May | Tue 20 May | Wed 21 May | Thu 22 May | Fri 23 May | Sat 24 May | Sun 25 May | Mon 26 May | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | |
Weather | Mist |
Light rain shwr |
Light rain | Rain |
Heavy rain |
Rain | Partly cloudy |
Light rain |
Mist | Broken clouds |
Light rain |
Mainly fair | Generally clear |
Clear skies |
Clear skies | Generally clear |
Mainly fair |
Generally clear | Mainly fair |
Generally clear |
Partly cloudy | Rain shower |
Occasional rain |
Broken clouds | Rather cloudy |
Light drizzle |
Light rain/snow | Occasional rain |
Occasional rain |
Rain/Snow shower |
Wind | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0.1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 8.1ยฐc | 8.1ยฐc | 7.4ยฐc | 8.1ยฐc | 8.6ยฐc | 8.6ยฐc | 7.1ยฐc | 7.1ยฐc | 2.6ยฐc | 5.9ยฐc | 5.9ยฐc | 2.2ยฐc | 6.6ยฐc | 6.6ยฐc | 2.6ยฐc | 7.6ยฐc | 7.6ยฐc | 3ยฐc | 7.1ยฐc | 7.1ยฐc | 4.1ยฐc | 7.1ยฐc | 7.1ยฐc | 3.4ยฐc | 6.8ยฐc | 6.8ยฐc | 3.8ยฐc | 7.6ยฐc | 7.6ยฐc | 5.6ยฐc |
Min temp | 5.2ยฐc | 5.5ยฐc | 5.5ยฐc | 7.6ยฐc | 8.1ยฐc | 6.6ยฐc | 4.6ยฐc | 2.6ยฐc | 0.6ยฐc | 0.9ยฐc | 2.2ยฐc | 1.1ยฐc | 1ยฐc | 1.9ยฐc | 1.9ยฐc | 2.2ยฐc | 2.8ยฐc | 2.6ยฐc | 2.9ยฐc | 3.6ยฐc | 3.6ยฐc | 4.1ยฐc | 3.1ยฐc | 3ยฐc | 3ยฐc | 3.6ยฐc | 3.2ยฐc | 3.5ยฐc | 4.1ยฐc | 4.1ยฐc |
Feels like temp | 5.1ยฐc | 6.1ยฐc | 3ยฐc | 5.1ยฐc | 5.5ยฐc | 7.2ยฐc | 2.7ยฐc | 5.6ยฐc | -0.3ยฐc | -2.2ยฐc | 3.1ยฐc | -1ยฐc | -2.2ยฐc | 4.4ยฐc | -0.4ยฐc | 2ยฐc | 6.1ยฐc | 2.6ยฐc | 2.7ยฐc | 5.2ยฐc | 1.6ยฐc | 2.1ยฐc | 5.1ยฐc | 0.5ยฐc | -0.4ยฐc | 4.1ยฐc | 0.4ยฐc | 0.6ยฐc | 5.3ยฐc | 1.1ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | |
|
|
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 8.1ยฐc | 8.1ยฐc | 7.4ยฐc |
Min temp | 5.2ยฐc | 5.5ยฐc | 5.5ยฐc |
Feels like temp | 5.1ยฐc | 6.1ยฐc | 3ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | |
|
|
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 8.1ยฐc | 8.6ยฐc | 8.6ยฐc |
Min temp | 7.6ยฐc | 8.1ยฐc | 6.6ยฐc |
Feels like temp | 5.1ยฐc | 5.5ยฐc | 7.2ยฐc |
Snowfall | Next 3 days | No information |
---|---|---|
Depths | Upper piste depth | No information |
Lower piste depth | No information | |
Snow conditions | Snow quality | No information |
Lifts | Lifts open | No information |
Resort opening date | Fri 20 Jun 2025 | |
Resort closing date | Sun 26 Oct 2025 |