Forecast today: Generally clear
Sun 4 May | Mon 5 May | Tue 6 May | Wed 7 May | Thu 8 May | Fri 9 May | Sat 10 May | Sun 11 May | Mon 12 May | Tue 13 May | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | |
Weather | Generally clear |
Mainly fair |
Clear skies | Clear skies |
Generally clear |
Generally clear | Rain/Snow shower |
Freezing rain |
Light rain/snow | Freezing rain |
Heavy rain/snow |
Heavy rain/snow | Rain and snow |
Freezing rain |
Light rain/snow | Rain shower |
Light drizzle |
Generally clear | Clear skies |
Clear skies |
Generally clear | Mainly fair |
Mainly fair |
Generally clear | Generally clear |
Clear skies |
Generally clear | ![]() Rather cloudy |
Occasional rain |
Rain shower |
Wind | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3.8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 9.9ยฐc | 9.9ยฐc | 4.1ยฐc | 11.2ยฐc | 11.2ยฐc | 5.1ยฐc | 2.9ยฐc | 0.6ยฐc | 1.2ยฐc | 1.9ยฐc | -0.4ยฐc | -0.4ยฐc | -0.2ยฐc | -0.1ยฐc | 0.8ยฐc | 1.5ยฐc | 1.2ยฐc | 1.2ยฐc | 7.5ยฐc | 7.5ยฐc | 2.4ยฐc | 8.1ยฐc | 8.1ยฐc | 2.8ยฐc | 8.4ยฐc | 8.4ยฐc | 3.1ยฐc | 5.4ยฐc | 4.9ยฐc | 1.6ยฐc |
Min temp | 4ยฐc | 3.9ยฐc | 3.6ยฐc | 4.8ยฐc | 4.6ยฐc | 3.6ยฐc | 0.6ยฐc | -0.4ยฐc | 0.5ยฐc | -0.9ยฐc | -1.4ยฐc | -0.8ยฐc | -1.4ยฐc | -1.5ยฐc | -0.1ยฐc | 0.9ยฐc | 0.8ยฐc | 0.8ยฐc | 2.1ยฐc | 2.2ยฐc | 2ยฐc | 2.6ยฐc | 2.5ยฐc | 2.4ยฐc | 3.1ยฐc | 3ยฐc | 2.5ยฐc | 2.6ยฐc | 1.5ยฐc | 1.2ยฐc |
Feels like temp | 3.8ยฐc | 8.5ยฐc | 3.7ยฐc | 4.3ยฐc | 9.3ยฐc | 4.2ยฐc | -0.4ยฐc | -3.7ยฐc | -2.5ยฐc | -0.5ยฐc | -4.8ยฐc | -3.4ยฐc | -4.3ยฐc | -6.1ยฐc | -4.6ยฐc | -2ยฐc | -2.2ยฐc | 0.7ยฐc | 1.9ยฐc | 6.9ยฐc | 2ยฐc | 2.2ยฐc | 7.4ยฐc | 2.2ยฐc | 2.7ยฐc | 7.7ยฐc | 2.7ยฐc | 2.3ยฐc | 2.4ยฐc | 1.4ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | Generally clear |
Mainly fair |
Clear skies |
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 9.9ยฐc | 9.9ยฐc | 4.1ยฐc |
Min temp | 4ยฐc | 3.9ยฐc | 3.6ยฐc |
Feels like temp | 3.8ยฐc | 8.5ยฐc | 3.7ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | Clear skies |
Generally clear |
Generally clear |
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 11.2ยฐc | 11.2ยฐc | 5.1ยฐc |
Min temp | 4.8ยฐc | 4.6ยฐc | 3.6ยฐc |
Feels like temp | 4.3ยฐc | 9.3ยฐc | 4.2ยฐc |
Sun 4 May | Mon 5 May | Tue 6 May | Wed 7 May | Thu 8 May | Fri 9 May | Sat 10 May | Sun 11 May | Mon 12 May | Tue 13 May | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | |
Weather | Generally clear |
Mainly fair |
Clear skies | Clear skies |
Generally clear |
Generally clear | Rain/Snow shower |
Freezing rain |
Light rain/snow | Freezing rain |
Heavy rain/snow |
Heavy rain/snow | Rain and snow |
Freezing rain |
Light rain/snow | Rain shower |
Light drizzle |
Generally clear | Clear skies |
Clear skies |
Generally clear | Mainly fair |
Mainly fair |
Generally clear | Generally clear |
Clear skies |
Generally clear | ![]() Rather cloudy |
Occasional rain |
Rain shower |
Wind | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3.8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 9.9ยฐc | 9.9ยฐc | 4.1ยฐc | 11.2ยฐc | 11.2ยฐc | 5.1ยฐc | 2.9ยฐc | 0.6ยฐc | 1.2ยฐc | 1.9ยฐc | -0.4ยฐc | -0.4ยฐc | -0.2ยฐc | -0.1ยฐc | 0.8ยฐc | 1.5ยฐc | 1.2ยฐc | 1.2ยฐc | 7.5ยฐc | 7.5ยฐc | 2.4ยฐc | 8.1ยฐc | 8.1ยฐc | 2.8ยฐc | 8.4ยฐc | 8.4ยฐc | 3.1ยฐc | 5.4ยฐc | 4.9ยฐc | 1.6ยฐc |
Min temp | 4ยฐc | 3.9ยฐc | 3.6ยฐc | 4.8ยฐc | 4.6ยฐc | 3.6ยฐc | 0.6ยฐc | -0.4ยฐc | 0.5ยฐc | -0.9ยฐc | -1.4ยฐc | -0.8ยฐc | -1.4ยฐc | -1.5ยฐc | -0.1ยฐc | 0.9ยฐc | 0.8ยฐc | 0.8ยฐc | 2.1ยฐc | 2.2ยฐc | 2ยฐc | 2.6ยฐc | 2.5ยฐc | 2.4ยฐc | 3.1ยฐc | 3ยฐc | 2.5ยฐc | 2.6ยฐc | 1.5ยฐc | 1.2ยฐc |
Feels like temp | 3.8ยฐc | 8.5ยฐc | 3.7ยฐc | 4.3ยฐc | 9.3ยฐc | 4.2ยฐc | -0.4ยฐc | -3.7ยฐc | -2.5ยฐc | -0.5ยฐc | -4.8ยฐc | -3.4ยฐc | -4.3ยฐc | -6.1ยฐc | -4.6ยฐc | -2ยฐc | -2.2ยฐc | 0.7ยฐc | 1.9ยฐc | 6.9ยฐc | 2ยฐc | 2.2ยฐc | 7.4ยฐc | 2.2ยฐc | 2.7ยฐc | 7.7ยฐc | 2.7ยฐc | 2.3ยฐc | 2.4ยฐc | 1.4ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | |
|
|
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 9.9ยฐc | 9.9ยฐc | 4.1ยฐc |
Min temp | 4ยฐc | 3.9ยฐc | 3.6ยฐc |
Feels like temp | 3.8ยฐc | 8.5ยฐc | 3.7ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | |
|
|
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 11.2ยฐc | 11.2ยฐc | 5.1ยฐc |
Min temp | 4.8ยฐc | 4.6ยฐc | 3.6ยฐc |
Feels like temp | 4.3ยฐc | 9.3ยฐc | 4.2ยฐc |
Snowfall | Next 3 days | No information |
---|---|---|
Depths | Upper piste depth | No information |
Lower piste depth | No information | |
Snow conditions | Snow quality | No information |
Lifts | Lifts open | No information |
Resort opening date | Sat 14 Jun 2025 | |
Resort closing date | Sun 28 Sep 2025 |