Beginners are well served by a dedicated learning area by the Top Hut, thereโs some nice longer blues that cover the entire 450m of vertical and more advanced skiers will love this area after fresh snow โ the inbounds terrain is great, but if youโre prepared to hike a little, the options really open up. As with most New Zealand club ski fields, the Windwhistle Winter Sports Club that run the area make it incredibly welcoming and a lot of the hard work is still put in by hard-working volunteers, especially in the summer months.
For a truly unique experience, book a night or two in the on-mountain Top Hut, which has accommodation for 52 people, New Zealandโs highest hot tub and one of the friendliest aprรจs ski bars anywhere in the world. Alternatively, you can stay down in the valley and Christchurch is only two and a half hours away.
Nearby ski areas worth trying include Broken River, Craigieburn (known for its exceptional backcountry), Mount Cheeseman, Mt Hutt (the biggest in the area) and Porters.
Resort website: www.mtolympus.co.nz
Wed 17 Sep | Thu 18 Sep | Fri 19 Sep | Sat 20 Sep | Sun 21 Sep | Mon 22 Sep | Tue 23 Sep | Wed 24 Sep | Thu 25 Sep | Fri 26 Sep | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | |
Weather | Light drizzle |
Broken clouds |
Light rain | Heavy rain |
Light rain shwr |
Light rain shwr | Rain/Snow shower |
Generally clear |
Clear skies | Mainly fair |
Generally clear |
Broken clouds | Occasional rain |
Light rain |
Rain | Rain |
Rain |
Light rain | Light rain |
Light rain |
Light rain shwr | Light rain |
Occasional rain |
Light rain shwr | Light rain |
Rain |
Light rain shwr | Light rain |
Rain |
Rain |
Wind | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 7ยฐc | 7ยฐc | 4.5ยฐc | 6.1ยฐc | 5.6ยฐc | 2.1ยฐc | 2.6ยฐc | 3.1ยฐc | 0.1ยฐc | 4.6ยฐc | 4.8ยฐc | 2.1ยฐc | 4.6ยฐc | 5.1ยฐc | 5.2ยฐc | 6.2ยฐc | 6.6ยฐc | 5.6ยฐc | 7.1ยฐc | 7.1ยฐc | 4ยฐc | 4.8ยฐc | 5ยฐc | 2.6ยฐc | 3.2ยฐc | 3.2ยฐc | 1ยฐc | 3ยฐc | 3.4ยฐc | 2.1ยฐc |
Min temp | 4.5ยฐc | 3.6ยฐc | 3.6ยฐc | 5.5ยฐc | 2.1ยฐc | 1.2ยฐc | 0.1ยฐc | 0.1ยฐc | -2.2ยฐc | -1.8ยฐc | 2.1ยฐc | 1.6ยฐc | 2.2ยฐc | 4.4ยฐc | 4.4ยฐc | 5.6ยฐc | 5.5ยฐc | 4.2ยฐc | 4.1ยฐc | 4ยฐc | 2.6ยฐc | 2.6ยฐc | 2.5ยฐc | 2ยฐc | 1.6ยฐc | 0.9ยฐc | 0.6ยฐc | 1ยฐc | 1.8ยฐc | 1.8ยฐc |
Feels like temp | 2.7ยฐc | 4.1ยฐc | -0.9ยฐc | 2.2ยฐc | 2.5ยฐc | -2ยฐc | -3.5ยฐc | -0.9ยฐc | -2.7ยฐc | -4.8ยฐc | 1.4ยฐc | -1.9ยฐc | -2.7ยฐc | 0.7ยฐc | 0.4ยฐc | 2.4ยฐc | 3.2ยฐc | 2.8ยฐc | 1.6ยฐc | 4.7ยฐc | 1ยฐc | -0.4ยฐc | 1.8ยฐc | -1.2ยฐc | -2.5ยฐc | -0.7ยฐc | -3.5ยฐc | -3.4ยฐc | -1.1ยฐc | -2.7ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | Light drizzle |
Broken clouds |
Light rain |
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 7ยฐc | 7ยฐc | 4.5ยฐc |
Min temp | 4.5ยฐc | 3.6ยฐc | 3.6ยฐc |
Feels like temp | 2.7ยฐc | 4.1ยฐc | -0.9ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | Heavy rain |
Light rain shwr |
Light rain shwr |
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 6.1ยฐc | 5.6ยฐc | 2.1ยฐc |
Min temp | 5.5ยฐc | 2.1ยฐc | 1.2ยฐc |
Feels like temp | 2.2ยฐc | 2.5ยฐc | -2ยฐc |
Wed 17 Sep | Thu 18 Sep | Fri 19 Sep | Sat 20 Sep | Sun 21 Sep | Mon 22 Sep | Tue 23 Sep | Wed 24 Sep | Thu 25 Sep | Fri 26 Sep | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | |
Weather | Light rain |
Heavy rain |
Heavy rain | Rain and snow |
Rain/Snow shower |
Light snow | Generally clear |
Generally clear |
Generally clear | Light rain/snow |
Light rain/snow |
Light rain/snow | Heavy rain |
Rain shower |
Light rain/snow | Rain |
Rain |
Light rain | Heavy rain/snow |
Rain/Snow shower |
Light snow | Ice pellets |
Rain and snow |
Heavy rain/snow | Snow shower |
Snow shower |
Occasional snow | Snow |
Light snow |
Freezing rain |
Wind | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0.1 cm | 2.4 cm | 0 cm | 0 cm | 0.1 cm | 0.1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1.6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3.1 cm | 2.1 cm | 1.7 cm | 2.4 cm | 1.3 cm | 0 cm |
Max temp | 7.1ยฐc | 7.1ยฐc | 6.5ยฐc | 4ยฐc | 4ยฐc | 1.5ยฐc | 4ยฐc | 4.4ยฐc | 1ยฐc | 3ยฐc | 3.2ยฐc | 2.5ยฐc | 5.8ยฐc | 5.8ยฐc | 3.9ยฐc | 4.6ยฐc | 5ยฐc | 2.9ยฐc | 3.6ยฐc | 3.6ยฐc | 1.5ยฐc | 3ยฐc | 3.1ยฐc | 1.4ยฐc | 2.9ยฐc | 2.9ยฐc | 0.8ยฐc | 3.1ยฐc | 3.1ยฐc | 1.1ยฐc |
Min temp | 6.1ยฐc | 6.5ยฐc | 5ยฐc | 2.1ยฐc | 1.5ยฐc | -2ยฐc | -4.1ยฐc | 1ยฐc | -1.8ยฐc | -0.6ยฐc | 2.1ยฐc | 2ยฐc | 3.5ยฐc | 3.9ยฐc | 2.4ยฐc | 2ยฐc | 2.9ยฐc | 1.1ยฐc | 0.8ยฐc | 1.5ยฐc | 0.2ยฐc | 0.2ยฐc | 1.4ยฐc | -0.1ยฐc | -0.8ยฐc | 0.8ยฐc | -0.9ยฐc | -0.8ยฐc | 1.1ยฐc | -0.1ยฐc |
Feels like temp | 2.4ยฐc | 3.3ยฐc | 4.1ยฐc | -1.2ยฐc | 0.3ยฐc | -1.6ยฐc | -4.1ยฐc | 1.6ยฐc | -2.3ยฐc | -5.4ยฐc | -1.3ยฐc | -2.7ยฐc | -0.5ยฐc | 2.5ยฐc | 0.7ยฐc | -2.1ยฐc | 1.5ยฐc | -0.1ยฐc | -3ยฐc | 0.2ยฐc | -2.4ยฐc | -4.3ยฐc | -0.9ยฐc | -2.5ยฐc | -4.8ยฐc | -0.5ยฐc | -2.5ยฐc | -5.9ยฐc | -1.1ยฐc | -3.5ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | |
|
|
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Max temp | 7.1ยฐc | 7.1ยฐc | 6.5ยฐc |
Min temp | 6.1ยฐc | 6.5ยฐc | 5ยฐc |
Feels like temp | 2.4ยฐc | 3.3ยฐc | 4.1ยฐc |
AM | PM | Night | |
Weather | |
|
|
Wind | |
|
|
Snow expected | 0 cm | 0.1 cm | 2.4 cm |
Max temp | 4ยฐc | 4ยฐc | 1.5ยฐc |
Min temp | 2.1ยฐc | 1.5ยฐc | -2ยฐc |
Feels like temp | -1.2ยฐc | 0.3ยฐc | -1.6ยฐc |